Additional information
| Weight | 0.007 oz |
|---|---|
| Dimensions | 0.758 × 0.418 in |
| Series | UD |
| Material | SS304 |
| Colour | Silver |
| Length (in) | 0.758, 0.782, 0.809, 0.913, 1.14, 1.38, 1.7 |
| Height (in) | 0.418, 0.478, 0.562, 0.622, 0.709, 0.893, 1.16 |
| Weight (oz) | 0.007, 0.015, 0.021, 0.032, 0.045, 0.064, 0.113 |
| Size | 10, 12, 16, 20, 6, 7, 8 |
| Ring Size | 10, 12, 16, 20, 6, 7, 8 |
| Ring Type | Charcoal Gray/ Hard Aluminum Oxide |
| Frame Type | Silver/SS304 |
| Application | N/A |
| Brand | Forecast |





Reviews